semester | lesson | Times | teacher | Gender | Remaining capacity | Exam date | Price | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1789 حفظ آزاد (یک روز در هفته) |
Virtual class
|
زهرا رحمانی پاکدل | Female | 4 | - | 400,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1794 حفظ آزاد (دو روز در هفته) | Saturday 08:00 - 09:15 Wednesday 08:00 - 09:15 | زهرا رحمانی پاکدل | Female | 2 | - | 600,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1795 حفظ آزاد (سه روز در هفته) | Saturday 09:15 - 10:30 Monday 09:15 - 10:30 Wednesday 09:15 - 10:30 | زهرا رحمانی پاکدل | Female | 0 | - | 700,000 Toman | Completion capacity |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1796 حفظ آزاد (یک روز در هفته) | Monday 16:00 - 17:00 | طاهره باباخانی سجیرانی | Female | 3 | - | 400,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1797 حفظ آزاد (دو روز در هفته) | Saturday 17:00 - 19:15 Wednesday 17:00 - 19:15 | طاهره باباخانی سجیرانی | Female | 1 | - | 600,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1798 حفظ آزاد (سه روز در هفته) | Saturday 15:00 - 15:30 Wednesday 15:00 - 15:30 Monday 15:00 - 15:30 | طاهره باباخانی سجیرانی | Female | 3 | - | 700,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1799 حفظ آزاد (یک روز در هفته) | Sunday 08:00 - 10:00 | سیده منصوره جعفری | Female | 3 | - | 400,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1800 حفظ آزاد (دو روز در هفته) | Sunday 15:00 - 18:15 Tuesday 15:00 - 18:15 | سیده منصوره جعفری | Female | 10 | - | 600,000 Toman | takenunit |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1801 حفظ آزاد (یک روز در هفته) | Monday 08:00 - 10:00 | سیده معصومه رسولی | Female | 0 | - | 400,000 Toman | Completion capacity |
برخط انفرادی ۱۴۰۳ | 1802 حفظ آزاد (دو روز در هفته) | Saturday 08:00 - 08:45 Wednesday 08:00 - 08:45 | سیده معصومه رسولی | Female | 0 | - | 600,000 Toman | Completion capacity |
with condition course حفظ تلفنی (استاد محور), grade تلفنی Clear filters